№ | ФИО | Вид Документа | Средний балл аттестата | Предметы | Конкурсная группа | Причина отказа |
---|
Поступающему
Информация о местах приёма документов, необходимых для поступления
Наименование места приема | Адрес места приема документов | ФИО и должность ответственного лица | График работы | Контактные телефоны, электронная почта |
---|---|---|---|---|
ФГБОУ ВО "АмГУ" | Амурская обл., 675027, г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, д. 21, каб. 120 (1 этаж) | Пестерникова Ольга Сергеевна, Ответственный секретарь приемной комиссии | Пн.-Пт. 8.30 – 17.00; с 20.06.2025 по 30.08.2025 Пн.-Пт. 8.30 – 17.00, Суббота 9.00-13.00 | 8 (4162) 234-560, 234-567, priem@amursu.ru |
ФГБОУ ВО "АмГУ" | Амурская обл., 675027, г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, д. 21, каб. 231 (2 этаж) | Сизова Елена Сергеевна, Ответственный секретарь приемной комиссии | Пн.-Пт. 8.30 – 17.00 | 8 (4162) 234-547, asp@amursu.ru |
Правила приема поступающих
Условия поступления
Информация о сроках проведения приёма для каждой совокупности условий поступления
Сроки приёма документов, необходимых для поступления на обучение:
Сроки приёма документов, необходимых для поступления на обучение
Сроки проведения вступительных испытаний:
Сроки завершения представления поступающими оригинала документа установленного образца (заявления о согласии на зачисление):
Сроки приёма документов, необходимых для поступления на обучение:
Сроки приёма документов, необходимых для поступления на обучение
Сроки проведения вступительных испытаний:
Сроки завершения представления поступающими оригинала документа установленного образца (заявления о согласии на зачисление):
Образец договора об оказании платных образовательных услуг
Информация о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приёме на обучение
Информация о порядке учёта индивидуальных достижений поступающих
Информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в электронной форме
Информация об электронных адресах для направления документов, необходимых для поступления, в электронной форме (если такая возможность предусмотрена правилами приёма, утвержденными организацией самостоятельно)
Информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления
Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
Сведения о дополнительном приеме
Информация о наличии общежития/интерната
Наименование показателя | Общежитий | Интернатов | |
---|---|---|---|
Количество зданий: | всего | 4 | - |
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 1 | - | |
Общая площадь (кв.м.) | 22972 | - | |
Жилая площадь (кв.м.) | 17826 | - | |
Количество мест: | всего | 1400 | - |
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 3 | - | |
Обеспеченность 100% мягкими и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | Нет | - | |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) | Нет | - |
В образовательной организации отсутствуют общежития и интернаты, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
В образовательной организации отсутствуют общежития и интернаты, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
В образовательной организации отсутствуют общежития и интернаты, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Организация не медицинской направленности
Перечень образовательных программ, по которым проводится прием
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Особые отметки | Квалификация | Формы и сроки обучения | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | |||||||
1 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
2 | 45.03.02 | Лингвистика | Перевод, переводоведение, преподавание иностранных языков | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
3 | 46.03.01 | История | Историко-культурное наследие | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
4 | 47.03.03 | Религиоведение | История и этнография религии | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
Высшее образование - Специалитет | |||||||
Высшее образование - Магистратура | |||||||
Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации | |||||||
Среднее профессиональное образование - Подготовка специалистов среднего звена | |||||||
Общее образование | |||||||
Дополнительное профессиональное образование | |||||||
Перечень вступительных испытаний
№ | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Оразовательная программа | Вступительные испытания | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
наименование | min проходной балл | приоритет | форма проведения | ||||
Высшее образование - Бакалавриат | |||||||
1 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность | Правовые основы общества | 45 | 1 | Письменный экзамен |
Обществознание | 45 | 2 | Письменный экзамен | ||||
Иностранный язык | 30 | 3 | Письменный экзамен | ||||
История | 36 | 4 | Письменный экзамен | ||||
История России и мира | 36 | 5 | Письменный экзамен | ||||
Русский язык | 40 | 6 | Письменный экзамен | ||||
Индивидуальное достижение | 0 | 7 | Письменный экзамен | ||||
2 | 45.03.02 | Лингвистика | Перевод, переводоведение, преподавание иностранных языков | Иностранный язык | 30 | 1 | Письменный экзамен |
Английский язык | 30 | 2 | Письменный экзамен | ||||
Обществознание | 45 | 3 | Письменный экзамен | ||||
История | 36 | 4 | Письменный экзамен | ||||
Правовые основы общества | 45 | 5 | Письменный экзамен | ||||
Русский язык | 40 | 6 | Письменный экзамен | ||||
Индивидуальное достижение | 0 | 7 | Письменный экзамен | ||||
3 | 46.03.01 | История | Историко-культурное наследие | История | 36 | 1 | Письменный экзамен |
История России и мира | 36 | 2 | Письменный экзамен | ||||
Обществознание | 45 | 3 | Письменный экзамен | ||||
Иностранный язык | 30 | 4 | Письменный экзамен | ||||
Правовые основы общества | 45 | 5 | Письменный экзамен | ||||
Русский язык | 40 | 6 | Письменный экзамен | ||||
Индивидуальное достижение | 0 | 7 | Письменный экзамен | ||||
4 | 47.03.03 | Религиоведение | История и этнография религии | История | 36 | 1 | Письменный экзамен |
Обществознание | 45 | 2 | Письменный экзамен | ||||
Иностранный язык | 30 | 3 | Письменный экзамен | ||||
Русский язык | 40 | 4 | Письменный экзамен | ||||
Индивидуальное достижение | 0 | 5 | Письменный экзамен | ||||
Высшее образование - Специалитет | |||||||
Высшее образование - Магистратура | |||||||
Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации | |||||||
Среднее профессиональное образование - Подготовка специалистов среднего звена | |||||||
Общее образование | |||||||
Дополнительное профессиональное образование | |||||||
Количество мест для приема на обучение(без выделения мест для целевого приёма в рамках контрольных цифр)
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Количество мест | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Форма обуч. | Бюджетные места | По договорам | Особые квоты | |||||
Высшее образование - Бакалавриат | ||||||||
1 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность | Очная | 20 | 0 | 0 | |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 45.03.02 | Лингвистика | Перевод, переводоведение, преподавание иностранных языков | Очная | 10 | 0 | 0 | |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 46.03.01 | История | Историко-культурное наследие | Очная | 5 | 0 | 0 | |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 47.03.03 | Религиоведение | История и этнография религии | Очная | 11 | 0 | 0 | |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
Высшее образование - Специалитет | ||||||||
Высшее образование - Магистратура | ||||||||
Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации | ||||||||
Среднее профессиональное образование - Подготовка специалистов среднего звена | ||||||||
Общее образование | ||||||||
Дополнительное профессиональное образование | ||||||||
Количество мест для целевого приема по каждой совокупности условий поступления
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Количество мест | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Форма обуч. | На целевой прием | ||||||
Высшее образование - Бакалавриат | |||||||
Высшее образование - Специалитет | |||||||
Высшее образование - Магистратура | |||||||
Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации | |||||||
Среднее профессиональное образование - Подготовка специалистов среднего звена | |||||||
Общее образование | |||||||
Дополнительное профессиональное образование | |||||||
Количесвтво поданных заявлений
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Количество поданных заявлений о приеме | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Очное | Очно-заочное | Заочное | |||||
Высшее образование - Бакалавриат | ||||||||
1 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 45.03.02 | Лингвистика | Перевод, переводоведение, преподавание иностранных языков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 46.03.01 | История | Историко-культурное наследие | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 47.03.03 | Религиоведение | История и этнография религии | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Высшее образование - Специалитет | ||||||||
Высшее образование - Магистратура | ||||||||
Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации | ||||||||
Среднее профессиональное образование - Подготовка специалистов среднего звена | ||||||||
Общее образование | ||||||||
Дополнительное профессиональное образование | ||||||||
Расписание вступительных испытаний
№ | Наименование вступительного испытания | Место проведения вступительного испытания | Расписание вступительного испытания | Форма проведения |
---|
Программы вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
Философия религии и религиоведение
Физика конденсированного состояния
Теоретико-исторические правовые науки
Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика
Русская литература и литературы народов Российской Федерации
Региональная и отраслевая экономика
Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред
Методология и технология профессионального образования
Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения
Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения
Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
Иностранный язык (41.04.01/44.04.01/45.04.03)
Электроэнергетические системы и сети
Экономическая география и рекреационные ресурсы
Прикладная математика и информатика
Русский язык (42.04.01/45.04.01)
Теория и методика обучения изобразительному искусству
Теория, история и методика социальной работы
Социально-экономическая география
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
Информация о проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий
Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов
Информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, на территории которой расположена организация; на иностранном языке (в случае проведения таких вступительных испытаний)
Конкурсная ситуация
№ | Конкурсная группа | Бюджет | Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИТОГО | Общий конкурс | Квота лиц имеющих особое право | Квота целевого приема | Отдельная квота | |||||||||||||||||||||
ПН | КП | КО | КС | ПН | КП | КО | КС | ПН | КП | КО | КС | ПН | КП | КО | КС | ПН | КП | КО | КС | ПН | КП | КО | КС | ||
ПН - план набора КП - количество поданных заявлений КО - количество оригиналов документов об образовании КС - количество согласий на зачисление | |||||||||||||||||||||||||
Высшее образование - Бакалавриат | |||||||||||||||||||||||||
Очная форма | |||||||||||||||||||||||||
1 | 01.03.02 "Прикладная математика и информатика" в пределах направления подготовки "Прикладная математика и информатика" | 17 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 03.03.02 "Физика" в пределах направления подготовки "Физика" | 13 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 09.03.04 "Программная инженерия" в пределах направления подготовки "Программная инженерия" | 25 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 09.03.02 "Информационные системы и технологии" в пределах направления подготовки "Информационные системы и технологии" | 25 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 10.03.01 "Безопасность автоматизированных систем (по отраслям или в сфере профессиональной деятельности)" в пределах направления подготовки "Информационная безопасность" | 19 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 13.03.02 "Электроэнергетические системы и сети" в пределах направления подготовки "Электроэнергетика и электротехника" | 40 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 13.03.02 "Электроэнергетика" в пределах направления подготовки "Электроэнергетика и электротехника" | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 15.03.04 "Автоматизация технологических процессов и производств в энергетике" в пределах направления подготовки "Автоматизация технологических процессов и производств" | 17 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 18.03.01 "Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов" в пределах направления подготовки "Химическая технология" | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 20.03.01 "Безопасность жизнедеятельности в техносфере" в пределах направления подготовки "Техносферная безопасность" | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 37.03.01 "Консультативная психология" в пределах направления подготовки "Психология" | 18 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 38.03.02 "Менеджмент организации" в пределах направления подготовки "Менеджмент" | 9 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 38.03.04 "Система государственного и муниципального управления" в пределах направления подготовки "Государственное и муниципальное управление" | 9 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 38.03.01 "Финансы и бухгалтерский учет" в пределах направления подготовки "Экономика" | 9 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 39.03.02 "Социальная работа" в пределах направления подготовки "Социальная работа" | 18 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 39.03.01 "Социологические и маркетинговые исследования" в пределах направления подготовки "Социология" | 17 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 40.03.01 "Общеправовой профиль" в пределах направления подготовки "Юриспруденция" | 9 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 42.03.02 "Журналистика" в пределах направления подготовки "Журналистика" | 13 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 42.03.01 "Реклама и связи с общественностью" в пределах направления подготовки "Реклама и связи с общественностью" | 13 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 43.03.02 "Организация и предоставление туристских услуг" в пределах направления подготовки "Туризм" | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 43.03.03 "Гостиничная деятельность" в пределах направления подготовки "Гостиничное дело" | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 44.03.05 "Художественное образование и дизайн" в пределах направления подготовки "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 44.03.05 "Физическая культура и дополнительное образование Спортивная подготовка" в пределах направления подготовки "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" | 16 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 44.03.05 "Иностранные языки (английский и китайский)" в пределах направления подготовки "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" | 17 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 44.03.01 "Филологическое образование" в пределах направления подготовки "Педагогическое образование" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
26 | 44.03.02 "Психология и социальная педагогика" в пределах направления подготовки "Психолого-педагогическое образование" | 18 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 44.03.05 "Иностранные языки (немецкий и английский)" в пределах направления подготовки "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 45.03.01 "Преподавание филологических дисциплин (русский язык и литература)" в пределах направления подготовки "Филология" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
29 | 45.03.02 "Перевод, переводоведение, преподавание иностранных языков" в пределах направления подготовки "Лингвистика" | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 45.03.01 "Преподавание филологических дисциплин, в том числе русского языка как иностранного и неродного" в пределах направления подготовки "Филология" | 9 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 45.03.03 "Восточные языки (китайский, японский, корейский)" в пределах направления подготовки "Фундаментальная и прикладная лингвистика" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
32 | 46.03.01 "Историко-культурное наследие" в пределах направления подготовки "История" | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 47.03.03 "История и этнография религии" в пределах направления подготовки "Религиоведение" | 11 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 54.03.01 "Графический дизайн" в пределах направления подготовки "Дизайн" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
35 | 58.03.01 "Китаеведение" в пределах направления подготовки "Востоковедение и африканистика" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
Итого | 479 | - | - | - | 479 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | |
Высшее образование - Специалитет | |||||||||||||||||||||||||
Очная форма | |||||||||||||||||||||||||
1 | 21.05.02 "Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых" в пределах направления подготовки "Прикладная геология" | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 24.05.01 "Пилотируемые и автоматические космические аппараты и системы" в пределах направления подготовки "Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов" | 17 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 24.05.01 "Эксплуатация стартовых и технических комплексов и систем жизнеобеспечения" в пределах направления подготовки "Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов" | 17 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 37.05.01 "Клинико-психологическая помощь населению (в областях здравоохранения, образования и науки, социального обслуживания)" в пределах направления подготовки "Клиническая психология" | 23 | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 38.05.01 "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности" в пределах направления подготовки "Экономическая безопасность" | 11 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 38.05.02 "Таможенное регулирование и организация таможенного контроля" в пределах направления подготовки "Таможенное дело" | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 54.05.01 "Монументально-декоративное искусство (интерьеры)" в пределах направления подготовки "Монументально-декоративное искусство" | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Высшее образование - Магистратура | |||||||||||||||||||||||||
Очная форма | |||||||||||||||||||||||||
1 | 01.04.02 Прикладная математика и информатика | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации | |||||||||||||||||||||||||
Очная форма | |||||||||||||||||||||||||
1 | По научной специальности 5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Среднее профессиональное образование - Подготовка специалистов среднего звена |
Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о приёме или об отказе в приёме документов (в случае отказа - с указанием причин отказа)
№ | ФИО | Вид Документа |
Сумма баллов |
Предметы | ИД | Тип ВИ |
Согласие | Конкурсная группа |
Направляющая организация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164-435-092 63 | Копия | 119 | 119 | 0 | ЕГЭ | Государственное и муниципальное управление/Бюджетная основа (квота целевого приема) | ||
2 | 143-024-322 02 | Копия | 160 | 160 | 0 | ЕГЭ | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов/Бюджетная основа (квота целевого приема) | ||
3 | 147-582-167 89 | Копия | 195 | 195 | 0 | ЕГЭ | Клиническая психология/Бюджетная основа (квота целевого приема) | ||
4 | 197-169-697 43 | Копия | 163 | 163 | 0 | ЕГЭ | Клиническая психология/Бюджетная основа (квота целевого приема) | ||
5 | 141-648-071 50 | Копия | 147 | 147 | 0 | ЕГЭ | Клиническая психология/Бюджетная основа (квота целевого приема) | ||
6 | 156-739-653 13 | Копия | 0 | 0 | 0 | ЕГЭ | Клиническая психология/Бюджетная основа (квота целевого приема) | ||
7 | 180-191-337 49 | Копия | 0 | 0 | 0 | Совм. | Клиническая психология/Бюджетная основа (квота целевого приема) | ||
8 | 143-270-636 38 | Оригинал | 147 | 147 | 0 | ЕГЭ | Автоматизация технологических процессов и производств/Бюджетная основа (квота целевого приема) | ООО "Сибур", г. Благовещнск | |
9 | 146-656-723 95 | Копия | 125 | 125 | 0 | ЕГЭ | Автоматизация технологических процессов и производств/Бюджетная основа (квота целевого приема) | ||
10 | 144-708-485 75 | Копия | 99 | 99 | 0 | ЕГЭ | Автоматизация технологических процессов и производств/Бюджетная основа (квота целевого приема) | ||
11 | 135-973-186 93 | Копия | 45 | 45 | 0 | ВИ | Автоматизация технологических процессов и производств/Бюджетная основа (квота целевого приема) | ||
12 | 142-384-079 51 | Копия | 52 | 52 | 0 | ЕГЭ | Психолого-педагогическое образование/Бюджетная основа (квота целевого приема) | ||
13 | 164-674-192 94 | Копия | 187 | 187 | 0 | ЕГЭ | Социология/Бюджетная основа (квота целевого приема) | ||
14 | 166-117-669 76 | Копия | 194 | 190 | 4 | ЕГЭ | Информационная безопасность/Бюджетная основа (квота целевого приема) | ||
15 | 143-270-635 37 | Копия | 199 | 199 | 0 | ЕГЭ | Химическая технология/Бюджетная основа (квота целевого приема) | ||
16 | 158-780-774 24 | Оригинал | 163 | 163 | 0 | ЕГЭ | Химическая технология/Бюджетная основа (квота целевого приема) | ООО "Амурский газохимический комплекс" г. Свободный | |
17 | 162-734-189 71 | Копия | 107 | 107 | 0 | ВИ | Химическая технология/Бюджетная основа (квота целевого приема) | ||
18 | 143-315-478 38 | Оригинал | 138 | 134 | 4 | ЕГЭ | Электроэнергетика и электротехника/Бюджетная основа (квота целевого приема) | АО "Дальневосточная генерирующая компания" г.Благовещенск | |
19 | 175-936-612 13 | Оригинал | 214 | 214 | 0 | ЕГЭ | Электроэнергетика и электротехника/Бюджетная основа (квота целевого приема) | ||
20 | 165-636-529 94 | Оригинал | 188 | 188 | 0 | ЕГЭ | Электроэнергетика и электротехника/Бюджетная основа (квота целевого приема) | ||
21 | 136-535-047 54 | Копия | 145 | 145 | 0 | ЕГЭ | Лингвистика/Бюджетная основа (квота целевого приема) | ||
22 | 166-463-265 87 | Копия | 153 | 153 | 0 | ЕГЭ | Реклама и связи с общественностью/Бюджетная основа (квота целевого приема) | ||
23 | 194-081-527 78 | Оригинал | 195 | 191 | 4 | ЕГЭ | Юриспруденция/Бюджетная основа (квота целевого приема) | Арбитражный суд Амурской области г. Благовещенск | |
24 | 147-716-714 87 | Копия | 169 | 169 | 0 | ЕГЭ | Юриспруденция/Бюджетная основа (квота целевого приема) | ||
25 | 155-258-462 78 | Оригинал | 165 | 161 | 4 | ЕГЭ | Юриспруденция/Бюджетная основа (квота целевого приема) | ||
26 | 164-872-856 14 | Копия | 156 | 152 | 4 | ЕГЭ | Юриспруденция/Бюджетная основа (квота целевого приема) | ||
27 | 166-295-304 88 | Копия | 114 | 114 | 0 | ЕГЭ | Юриспруденция/Бюджетная основа (квота целевого приема) | Органы местного самоуправления | |
28 | 166-295-304 88 | Копия | 114 | 114 | 0 | ЕГЭ | Юриспруденция/Бюджетная основа (квота целевого приема) | ||
29 | 144-603-538 45 | Копия | 65 | 65 | 0 | Совм. | Юриспруденция/Бюджетная основа (квота целевого приема) | ||
30 | 142-194-068 41 | Копия | 64 | 64 | 0 | Совм. | Юриспруденция/Бюджетная основа (квота целевого приема) | ||
31 | 148-606-428 80 | Оригинал | 212 | 212 | 0 | ЕГЭ | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов/Бюджетная основа (квота целевого приема) | АО "Центр эксплуатации объектов наземной космической " (АО "ЦЭНКИ") | |
32 | 169-300-223 50 | Оригинал | 210 | 210 | 0 | ЕГЭ | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов/Бюджетная основа (квота целевого приема) | Акционерное общество "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (АО "ЦЭНКИ") | |
33 | 147-048-195 67 | Оригинал | 201 | 201 | 0 | ЕГЭ | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов/Бюджетная основа (квота целевого приема) | Акционерное общество "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (АО "ЦЭНКИ") | |
34 | 163-918-827 02 | Копия | 189 | 186 | 3 | ЕГЭ | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов/Бюджетная основа (квота целевого приема) | ||
35 | 194-057-147 79 | Оригинал | 148 | 148 | 0 | ЕГЭ | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов/Бюджетная основа (квота целевого приема) | ||
36 | 162-712-770 60 | Копия | 148 | 148 | 0 | ЕГЭ | Электроэнергетика и электротехника/Бюджетная основа (квота целевого приема) | ||
37 | 168-553-902 07 | Копия | 164 | 164 | 0 | ЕГЭ | Информационная безопасность/Бюджетная основа (квота целевого приема) | ||
38 | 167-294-154 95 | Оригинал | 151 | 151 | 0 | ЕГЭ | Информационная безопасность/Бюджетная основа (квота целевого приема) | Акционерное общество "Дальневосточная распределительная сетевая компания (АО "ДРСК"), г. Благовещенск | |
39 | 159-891-057 24 | Копия | 217 | 217 | 0 | ЕГЭ | Электроэнергетика и электротехника/Бюджетная основа (квота целевого приема) | ||
40 | 168-324-067 75 | Копия | 162 | 162 | 0 | ЕГЭ | Электроэнергетика и электротехника/Бюджетная основа (квота целевого приема) | ||
