№ | ФИО | Вид Документа | Средний балл аттестата | Предметы | Конкурсная группа | Причина отказа |
---|
Поступающему
Информация о местах приёма документов, необходимых для поступления
Наименование места приема | Адрес места приема документов | ФИО и должность ответственного лица | График работы | Контактные телефоны, электронная почта |
---|---|---|---|---|
ФГБОУ ВО «АмГУ» | 675027г., Амурская обл., Благовещенск, Игнатьевское шоссе, д. 21, каб. 231 (2 этаж) | Сизова Елена Сергеевна., ответстваенный секретарь приемной комиссии | Пн.-Пт., 8.00 – 17.00 | +7 (4162) 234-547, asp@amursu.ru |
ФГБОУ ВО «АмГУ» | 675027г., Амурская обл., Благовещенск, Игнатьевское шоссе, д. 21, каб. 120 (1 этаж) | Романова Любовь Леонидовна, ответстваенный секретарь приемной комиссии | Пн.-Пт., 8.00 – 17.00 | +7 (4162) 234-560, +7 (4162) 234-567, priem@amursu.ru |
ФГБОУ ВО «АмГУ» | 675027г., Амурская обл., Благовещенск, Игнатьевское шоссе, д. 21, каб. 120 (1 этаж) | Романова Любовь Леонидовна, ответстваенный секретарь приемной комиссии | Пн.-Пт., 8.00 – 17.00 | +7 (4162) 234-560, +7 (4162) 234-567, priem@amursu.ru |
Правила приема поступающих
Условия поступления
Информация о сроках проведения приёма для каждой совокупности условий поступления
Сроки приёма документов, необходимых для поступления на обучение:
Информация о сроках проведения приёма для каждой совокупности условий поступления
Сроки приёма документов, необходимых для поступления на обучение:
Сроки приёма документов, необходимых для поступления на обучение
Сроки проведения вступительных испытаний:
Сроки завершения представления поступающими оригинала документа установленного образца (заявления о согласии на зачисление):
Сроки приёма документов, необходимых для поступления на обучение:
Информация о сроках проведения приёма для каждой совокупности условий поступления
Образец договора об оказании платных образовательных услуг
Информация о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приёме на обучение
Информация о порядке учёта индивидуальных достижений поступающих
Информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в электронной форме
Информация об электронных адресах для направления документов, необходимых для поступления, в электронной форме (если такая возможность предусмотрена правилами приёма, утвержденными организацией самостоятельно)
Информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления
Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
Сведения о дополнительном приеме
Информация о наличии общежития/интерната
Наименование показателя | Общежитий | Интернатов | |
---|---|---|---|
Количество зданий: | всего | 4 | - |
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 1 | - | |
Общая площадь (кв.м.) | 22972 | - | |
Жилая площадь (кв.м.) | 17826 | - | |
Количество мест: | всего | 1400 | - |
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 3 | - | |
Обеспеченность 100% мягкими и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | Нет | - | |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) | Нет | - |
В образовательной организации отсутствуют общежития и интернаты, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
В образовательной организации отсутствуют общежития и интернаты, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
В образовательной организации отсутствуют общежития и интернаты, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Организация не медицинской направленности
Перечень образовательных программ, по которым проводится прием
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Особые отметки | Квалификация | Формы и сроки обучения | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | |||||||
1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
2 | 03.03.02 | Физика | Физика | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
4 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
5 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Безопасность автоматизированных систем (по отраслям или в сфере профессиональной деятельности) | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
6 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Энергообеспечение предприятий | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
7 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электрические станции | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма 4 года 10 мес.Очно-заочная форма - | ||
Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | |||||||
Электроэнергетические системы и сети | |||||||
Системы электроснабжения | |||||||
8 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств в энергетике | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
9 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
10 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность жизнедеятельности в техносфере | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма 4 года 10 мес.Очно-заочная форма - | ||
11 | 37.03.01 | Психология | Консультативная психология | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма 4 года 10 мес.Очно-заочная форма - | ||
12 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и бухгалтерский учет | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма 4 года 10 мес.Очно-заочная форма - | ||
13 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма 4 года 6 мес. | ||
14 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Система государственного и муниципального управления | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма 4 года 10 мес.Очно-заочная форма 4 года 6 мес. | ||
15 | 39.03.01 | Социология | Социологические и маркетинговые исследования | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
16 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма 4 года 10 мес.Очно-заочная форма - | ||
17 | 40.03.01 | Юриспруденция | Общеправовой профиль | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма 4 года 10 мес.Очно-заочная форма 4 года 6 мес. | ||
18 | 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Азиатские исследования (Китай) | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
19 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
20 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
21 | 43.03.02 | Туризм | Организация и предоставление туристских услуг | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
22 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
23 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Филологическое образование | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
24 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и социальная педагогика | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма 4 года 10 мес.Очно-заочная форма - | ||
25 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Физическая культура и дополнительное образование Спортивная подготовка | Бакалавриат | Очная форма 5 летЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
Иностранные языки (немецкий и английский) | |||||||
Художественное образование и дизайн | |||||||
Иностранные языки (английский и китайский) | |||||||
26 | 45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (русский язык и литература) | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
Преподавание филологических дисциплин, в том числе русского языка как иностранного и неродного | |||||||
27 | 45.03.02 | Лингвистика | Перевод, переводоведение, преподавание иностранных языков | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
28 | 46.03.01 | История | Историко-культурное наследие | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
29 | 47.03.03 | Религиоведение | История и этнография религии | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
30 | 54.03.01 | Дизайн | Графический дизайн | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
Высшее образование - Специалитет | |||||||
1 | 21.05.02 | Прикладная геология | Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых | Специалитет | Очная форма 5 летЗаочная форма 5 лет 10 мес.Очно-заочная форма - | ||
2 | 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Пилотируемые и автоматические космические аппараты и системы | Специалитет | Очная форма 5,5 летЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
Эксплуатация стартовых и технических комплексов и систем жизнеобеспечения | |||||||
3 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клинико-психологическая помощь населению (в областях здравоохранения, образования и науки, социального обслуживания) | Специалитет | Очная форма 5,5 летЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
4 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Специалитет | Очная форма 5 летЗаочная форма 5 лет 10 мес.Очно-заочная форма - | ||
5 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное регулирование и организация таможенного контроля | Специалитет | Очная форма 5 летЗаочная форма 5 лет 10 мес.Очно-заочная форма - | ||
6 | 54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | Монументально-декоративное искусство (интерьеры) | Специалитет | Очная форма 6 летЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
Высшее образование - Магистратура | |||||||
1 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое и программное обеспечение информационных систем | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
2 | 03.04.01 | Прикладные математика и физика | Физика твердого тела | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
3 | 09.04.04 | Программная инженерия | Управление разработкой программного обеспечения | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
4 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетические системы и сети | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
5 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Организация и управление техносферной безопасностью промышленных объектов | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма 2 года 6 мес. | ||
6 | 37.04.01 | Психология | Организационная психология | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
7 | 38.04.01 | Экономика | Финансовый консалтинг и контроллинг | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
8 | 39.04.02 | Социальная работа | История, методология и теория социальной работы | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
9 | 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в государственных и коммерческих структурах | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
10 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Теория и методика преподавания иностранного языка и межкультурной коммуникации | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
Изобразительное искусство | |||||||
Спортивные и физкультурно-оздоровительные технологии | |||||||
11 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогические технологии в образовании | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
12 | 45.04.01 | Филология | Филологическое обеспечение международных культурных связей | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
Русский язык в межкультурной коммуникации | |||||||
13 | 45.04.02 | Лингвистика | Современные технологии преподавания английского языка (на английском языке) Modern technologies in teaching English | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
14 | 45.04.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Иностранные языки и речевые техологии | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации | |||||||
Среднее профессиональное образование - Подготовка специалистов среднего звена | |||||||
Общее образование | |||||||
Дополнительное профессиональное образование | |||||||
Перечень вступительных испытаний
№ | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Оразовательная программа | Вступительные испытания | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
наименование | min проходной балл | приоритет | форма проведения | ||||
Высшее образование - Бакалавриат | |||||||
1 | 03.03.02 | Физика | Физика | Математика | 39 | 1 | Письменный экзамен |
Элементы высшей математики | 39 | 2 | Письменный экзамен | ||||
Физика | 39 | 3 | Письменный экзамен | ||||
Информатика и ИКТ | 44 | 4 | Письменный экзамен | ||||
Химия | 39 | 5 | Письменный экзамен | ||||
Прикладная физика | 39 | 6 | Письменный экзамен | ||||
Русский язык | 40 | 7 | Письменный экзамен | ||||
Индивидуальное достижение | 0 | 8 | Письменный экзамен | ||||
2 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электрические станции | Математика | 39 | 1 | Письменный экзамен |
Элементы высшей математики | 39 | 2 | Письменный экзамен | ||||
Физика | 39 | 3 | Письменный экзамен | ||||
Информатика и ИКТ | 44 | 4 | Письменный экзамен | ||||
Прикладная физика | 39 | 5 | Письменный экзамен | ||||
Русский язык | 40 | 6 | Письменный экзамен | ||||
Индивидуальное достижение | 0 | 7 | Письменный экзамен | ||||
Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | Математика | 39 | 1 | Письменный экзамен | |||
Элементы высшей математики | 39 | 2 | Письменный экзамен | ||||
Физика | 39 | 3 | Письменный экзамен | ||||
Информатика и ИКТ | 44 | 4 | Письменный экзамен | ||||
Прикладная физика | 39 | 5 | Письменный экзамен | ||||
Русский язык | 40 | 6 | Письменный экзамен | ||||
Индивидуальное достижение | 0 | 7 | Письменный экзамен | ||||
Системы электроснабжения | Математика | 39 | 1 | Письменный экзамен | |||
Элементы высшей математики | 39 | 2 | Письменный экзамен | ||||
Физика | 39 | 3 | Письменный экзамен | ||||
Информатика и ИКТ | 44 | 4 | Письменный экзамен | ||||
Прикладная физика | 39 | 5 | Письменный экзамен | ||||
Русский язык | 40 | 6 | Письменный экзамен | ||||
Индивидуальное достижение | 0 | 7 | Письменный экзамен | ||||
3 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств в энергетике | Математика | 39 | 1 | Письменный экзамен |
Элементы высшей математики | 39 | 2 | Письменный экзамен | ||||
Физика | 39 | 3 | Письменный экзамен | ||||
Информатика и ИКТ | 44 | 4 | Письменный экзамен | ||||
Прикладная физика | 39 | 5 | Письменный экзамен | ||||
Русский язык | 40 | 6 | Письменный экзамен | ||||
Индивидуальное достижение | 0 | 7 | Письменный экзамен | ||||
4 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Физическая культура и дополнительное образование Спортивная подготовка | Обществознание | 45 | 1 | Письменный экзамен |
Правовые основы общества | 45 | 2 | Письменный экзамен | ||||
Русский язык | 40 | 3 | Письменный экзамен | ||||
Общая физическая подготовка | 40 | 4 | Письменный экзамен | ||||
Индивидуальное достижение | 0 | 5 | Письменный экзамен | ||||
Иностранные языки (немецкий и английский) | Основы теории и практики иностранного языка | 40 | 1 | Письменный экзамен | |||
Обществознание | 45 | 2 | Письменный экзамен | ||||
Правовые основы общества | 45 | 3 | Письменный экзамен | ||||
Русский язык | 40 | 4 | Письменный экзамен | ||||
Индивидуальное достижение | 0 | 5 | Письменный экзамен | ||||
5 | 46.03.01 | История | Историко-культурное наследие | Русский язык | 40 | 1 | Письменный экзамен |
История | 35 | 2 | Письменный экзамен | ||||
История России и мира | 35 | 3 | Письменный экзамен | ||||
Иностранный язык | 30 | 4 | Письменный экзамен | ||||
Обществознание | 45 | 5 | Письменный экзамен | ||||
Правовые основы общества | 45 | 6 | Письменный экзамен | ||||
Индивидуальное достижение | 0 | 7 | Письменный экзамен | ||||
6 | 47.03.03 | Религиоведение | История и этнография религии | История | 35 | 1 | Письменный экзамен |
Обществознание | 45 | 2 | Письменный экзамен | ||||
Иностранный язык | 30 | 3 | Письменный экзамен | ||||
Русский язык | 40 | 4 | Письменный экзамен | ||||
Индивидуальное достижение | 0 | 5 | Письменный экзамен | ||||
Высшее образование - Специалитет | |||||||
1 | 21.05.02 | Прикладная геология | Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых | Элементы высшей математики | 39 | 1 | Письменный экзамен |
Математика | 39 | 2 | Письменный экзамен | ||||
Физика | 39 | 3 | Письменный экзамен | ||||
Информатика и ИКТ | 44 | 4 | Письменный экзамен | ||||
Иностранный язык | 30 | 5 | Письменный экзамен | ||||
Прикладная физика | 39 | 6 | Письменный экзамен | ||||
Русский язык | 40 | 7 | Письменный экзамен | ||||
Индивидуальное достижение | 0 | 8 | Письменный экзамен | ||||
2 | 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Пилотируемые и автоматические космические аппараты и системы | Элементы высшей математики | 39 | 1 | Письменный экзамен |
Математика | 39 | 2 | Письменный экзамен | ||||
Физика | 39 | 3 | Письменный экзамен | ||||
Информатика и ИКТ | 44 | 4 | Письменный экзамен | ||||
Иностранный язык | 30 | 5 | Письменный экзамен | ||||
Прикладная физика | 39 | 6 | Письменный экзамен | ||||
Русский язык | 40 | 7 | Письменный экзамен | ||||
Индивидуальное достижение | 0 | 8 | Письменный экзамен | ||||
Эксплуатация стартовых и технических комплексов и систем жизнеобеспечения | Элементы высшей математики | 39 | 1 | Письменный экзамен | |||
Математика | 39 | 2 | Письменный экзамен | ||||
Физика | 39 | 3 | Письменный экзамен | ||||
Информатика и ИКТ | 44 | 4 | Письменный экзамен | ||||
Иностранный язык | 30 | 5 | Письменный экзамен | ||||
Прикладная физика | 39 | 6 | Письменный экзамен | ||||
Русский язык | 40 | 7 | Письменный экзамен | ||||
Индивидуальное достижение | 0 | 8 | Письменный экзамен | ||||
Высшее образование - Магистратура | |||||||
1 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое и программное обеспечение информационных систем | Прикладная математика и информатика | 40 | 1 | Письменный экзамен |
Индивидуальное достижение | 0 | 2 | Письменный экзамен | ||||
2 | 03.04.01 | Прикладные математика и физика | Физика твердого тела | Прикладная математика и физика | 40 | 1 | Письменный экзамен |
Индивидуальное достижение | 0 | 2 | Письменный экзамен | ||||
3 | 09.04.04 | Программная инженерия | Управление разработкой программного обеспечения | Информатика | 40 | 1 | Письменный экзамен |
Индивидуальное достижение | 0 | 2 | Письменный экзамен | ||||
4 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетические системы и сети | Электроэнергетические системы и сети | 40 | 1 | Письменный экзамен |
Индивидуальное достижение | 0 | 2 | Письменный экзамен | ||||
5 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Организация и управление техносферной безопасностью промышленных объектов | Безопасность жизнедеятельности в техносфере | 40 | 1 | Письменный экзамен |
Индивидуальное достижение | 0 | 2 | Письменный экзамен | ||||
6 | 37.04.01 | Психология | Организационная психология | Психология управления | 40 | 1 | Письменный экзамен |
Индивидуальное достижение | 0 | 2 | Письменный экзамен | ||||
7 | 38.04.01 | Экономика | Финансовый консалтинг и контроллинг | Экономика | 40 | 1 | Письменный экзамен |
Индивидуальное достижение | 0 | 2 | Письменный экзамен | ||||
8 | 39.04.02 | Социальная работа | История, методология и теория социальной работы | Теория, история и методика социальной работы | 40 | 1 | Письменный экзамен |
Индивидуальное достижение | 0 | 2 | Письменный экзамен | ||||
9 | 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в государственных и коммерческих структурах | Русский язык (45.04.01/42.04.01) | 35 | 1 | Письменный экзамен |
Индивидуальное достижение | 0 | 2 | Письменный экзамен | ||||
10 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Теория и методика преподавания иностранного языка и межкультурной коммуникации | Иностранный язык (45.04.02/ 41.04.01/ 44.04.01/ 45.04.03) | 35 | 1 | Письменный экзамен |
Индивидуальное достижение | 0 | 2 | Письменный экзамен | ||||
Изобразительное искусство | Теория и методика обучения изобразительному искусству | 40 | 1 | Письменный экзамен | |||
Индивидуальное достижение | 0 | 2 | Письменный экзамен | ||||
Спортивные и физкультурно-оздоровительные технологии | Основы знаний в области физической культуры и спорта | 40 | 1 | Письменный экзамен | |||
Индивидуальное достижение | 0 | 2 | Письменный экзамен | ||||
11 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогические технологии в образовании | Психология и педагогика | 40 | 1 | Письменный экзамен |
Индивидуальное достижение | 0 | 2 | Письменный экзамен | ||||
12 | 45.04.01 | Филология | Филологическое обеспечение международных культурных связей | Русский язык (45.04.01/42.04.01) | 35 | 1 | Письменный экзамен |
Индивидуальное достижение | 0 | 2 | Письменный экзамен | ||||
Русский язык в межкультурной коммуникации | Русский язык (45.04.01/42.04.01) | 35 | 1 | Письменный экзамен | |||
Индивидуальное достижение | 0 | 2 | Письменный экзамен | ||||
13 | 45.04.02 | Лингвистика | Современные технологии преподавания английского языка (на английском языке) Modern technologies in teaching English | Английский язык для специальных целей | 35 | 1 | Письменный экзамен |
Индивидуальное достижение | 0 | 2 | Письменный экзамен | ||||
14 | 45.04.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Иностранные языки и речевые техологии | Иностранный язык (45.04.02/ 41.04.01/ 44.04.01/ 45.04.03) | 35 | 1 | Письменный экзамен |
Индивидуальное достижение | 0 | 2 | Письменный экзамен | ||||
Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации | |||||||
Среднее профессиональное образование - Подготовка специалистов среднего звена | |||||||
Общее образование | |||||||
Дополнительное профессиональное образование | |||||||
Количество мест для приема на обучение(без выделения мест для целевого приёма в рамках контрольных цифр)
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Количество мест | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Форма обуч. | Бюджетные места | По договорам | Особые квоты | |||||
Высшее образование - Бакалавриат | ||||||||
1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Очная | 14 | 10 | 2 | |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 03.03.02 | Физика | Физика | Очная | 8 | 10 | 2 | |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Очная | 15 | 10 | 3 | |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Очная | 15 | 100 | 3 | |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Безопасность автоматизированных систем (по отраслям или в сфере профессиональной деятельности) | Очная | 9 | 10 | 3 | |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Энергообеспечение предприятий | Очная | 0 | 0 | 0 | |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
Заочная | 0 | 50 | 0 | |||||
7 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электрические станции | Очная | 10 | 0 | 2 | |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | Очная | 10 | 0 | 2 | ||||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
Электроэнергетические системы и сети | Очная | 10 | 50 | 2 | ||||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
Системы электроснабжения | Очная | 10 | 0 | 2 | ||||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
Заочная | 0 | 50 | 0 | |||||
8 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств в энергетике | Очная | 12 | 10 | 2 | |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | Очная | 13 | 10 | 2 | |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность жизнедеятельности в техносфере | Очная | 14 | 10 | 2 | |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
Заочная | 0 | 30 | 0 | |||||
11 | 37.03.01 | Психология | Консультативная психология | Очная | 12 | 10 | 2 | |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и бухгалтерский учет | Очная | 4 | 100 | 1 | |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Очная | 5 | 30 | 1 | |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Система государственного и муниципального управления | Очная | 4 | 30 | 1 | |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | 39.03.01 | Социология | Социологические и маркетинговые исследования | Очная | 13 | 5 | 2 | |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Очная | 13 | 10 | 2 | |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
Заочная | 0 | 50 | 0 | |||||
17 | 40.03.01 | Юриспруденция | Общеправовой профиль | Очная | 5 | 100 | 2 | |
Очно-заочная | 0 | 50 | 0 | |||||
Заочная | 0 | 50 | 0 | |||||
18 | 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Азиатские исследования (Китай) | Очная | 0 | 30 | 0 | |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Очная | 7 | 20 | 1 | |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Очная | 6 | 20 | 1 | |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | 43.03.02 | Туризм | Организация и предоставление туристских услуг | Очная | 14 | 25 | 2 | |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность | Очная | 15 | 20 | 2 | |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Филологическое образование | Очная | 0 | 12 | 0 | |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и социальная педагогика | Очная | 10 | 10 | 2 | |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
Заочная | 0 | 50 | 0 | |||||
25 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Физическая культура и дополнительное образование Спортивная подготовка | Очная | 9 | 10 | 2 | |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | |||||
