№ | ФИО | Вид Документа | Сумма баллов | Предметы | ИД | Тип ВИ | Конкурсная группа | Причина отказа |
---|
Поступающему
Информация о местах приёма документов, необходимых для поступления
Наименование места приема | Адрес места приема документов | ФИО и должность ответственного лица | График работы | Контактные телефоны, электронная почта |
---|---|---|---|---|
ФГБОУ ВО «АмГУ» | 675027г., Амурская обл., Благовещенск, Игнатьевское шоссе, д. 21, каб. 231 (2 этаж) | Сизова Елена Сергеевна, ответстваенный секретарь приемной комиссии | Пн.-Пт., 8.00 – 17.00 | +7 (4162) 234-547, asp@amursu.ru |
ФГБОУ ВО «АмГУ» | 675027г., Амурская обл., Благовещенск, Игнатьевское шоссе, д. 21, каб. 120 (1 этаж) | Романова Любовь Леонидовна, ответственный̆ секретарь приёмной̆ комиссии | Пн.-Пт., 8.00 – 17.00 | +7 (4162) 234-567, +7 (4162) 234-560,, priem@amursu.ru |
ФГБОУ ВО «АмГУ» | 675027г., Амурская обл., Благовещенск, Игнатьевское шоссе, д. 21, каб. 231 (2 этаж) | Сизова Елена Сергеевна, ответстваенный секретарь приемной комиссии | Пн.-Пт., 8.00 – 17.00 | +7 (4162) 234-547, asp@amursu.ru |
ФГБОУ ВО «АмГУ» | 675027г., Амурская обл., Благовещенск, Игнатьевское шоссе, д. 21, каб. 120 (1 этаж) | Романова Любовь Леонидовна, ответстваенный секретарь приемной комиссии | Пн.-Пт., 8.00 – 17.00 | +7 (4162) 234-550, +7 (4162) 234-567, priem@amursu.ru |
ФГБОУ ВО «АмГУ» | 675027г., Амурская обл., Благовещенск, Игнатьевское шоссе, д. 21, каб. 231 (2 этаж) | Сизова Елена Сергеевна, ответстваенный секретарь приемной комиссии | Пн.-Пт., 8.00 – 17.00 | +7 (4162) 234-547, asp@amursu.ru |
ФГБОУ ВО «АмГУ» | 675027г., Амурская обл., Благовещенск, Игнатьевское шоссе, д. 21, каб. 120 (1 этаж) | Романова Любовь Леонидовна, ответственный̆ секретарь приёмной̆ комиссии | Пн.-Пт., 8.00 – 17.00; Суббота с 9.00-13.00 | +7 (4162) 234-567, +7 (4162) 234-560, priem@amursu.ru |
Правила приема поступающих
Условия поступления
Информация о сроках проведения приёма для каждой совокупности условий поступления
Сроки приёма документов, необходимых для поступления на обучение:
Сроки приема документов, необходимых для поступления на обучение
Сроки проведения вступительных испытаний:
Сроки завершения представления поступающими оригинала документа установленного образца (заявления о согласии на зачисление):
Сроки завершения представления поступающими оригинала документа установленного образца
Сроки приёма документов, необходимых для поступления на обучение:
Сроки приёма документов, необходимых для поступления на обученине
Сроки проведения вступительных испытаний:
Сроки завершения представления поступающими оригинала документа установленного образца (заявления о согласии на зачисление):
Сроки приёма документов, необходимых для поступления на обучение:
Информация о сроках проведения приёма для каждой совокупности условий поступления
Сроки приёма документов, необходимых для поступления на обучение:
Информация о сроках проведения приёма для каждой совокупности условий поступления
Сроки приёма документов, необходимых для поступления на обучение:
Сроки приёма документов, необходимых для поступления на обучение
Сроки проведения вступительных испытаний:
Сроки завершения представления поступающими оригинала документа установленного образца (заявления о согласии на зачисление):
Сроки приёма документов, необходимых для поступления на обучение:
Сроки приёма документов, необходимых для поступления на обучение
Сроки проведения вступительных испытаний:
Сроки завершения представления поступающими оригинала документа установленного образца (заявления о согласии на зачисление):
Сроки приёма документов, необходимых для поступления на обучение:
Сроки приёма документов, необходимых для поступления на обучение
Сроки завершения представления поступающими оригинала документа установленного образца (заявления о согласии на зачисление):
Сроки завершения представления поступающими оригинала документа установленного образца (заявления о согласии на зачисление):
Сроки приёма документов, необходимых для поступления на обучение:
Сроки приема документов, необходимых для поступления на обучение
Сроки проведения вступительных испытаний:
Образец договора об оказании платных образовательных услуг
Информация о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приёме на обучение
Информация о порядке учёта индивидуальных достижений поступающих
Информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в электронной форме
Информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в электронной форме
Информация о возможности подачи документов с использование суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»
Информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в электронной форме
Информация об электронных адресах для направления документов, необходимых для поступления, в электронной форме (если такая возможность предусмотрена правилами приёма, утвержденными организацией самостоятельно)
Информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления
Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
Сведения о дополнительном приеме
Информация о наличии общежития/интерната
Наименование показателя | Общежитий | Интернатов | |
---|---|---|---|
Количество зданий: | всего | 4 | - |
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 1 | - | |
Общая площадь (кв.м.) | 22972 | - | |
Жилая площадь (кв.м.) | 17826 | - | |
Количество мест: | всего | 1400 | - |
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 3 | - | |
Обеспеченность 100% мягкими и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | Нет | - | |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) | Нет | - |
Наименование показателя | Общежитий | Интернатов | |
---|---|---|---|
Количество зданий: | всего | 4 | - |
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 1 | - | |
Общая площадь (кв.м.) | 22972 | - | |
Жилая площадь (кв.м.) | 17826 | - | |
Количество мест: | всего | 1400 | - |
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 3 | - | |
Обеспеченность 100% мягкими и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | Нет | - | |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) | Нет | - |
Наименование показателя | Общежитий | Интернатов | |
---|---|---|---|
Количество зданий: | всего | 4 | - |
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 1 | - | |
Общая площадь (кв.м.) | 22972 | - | |
Жилая площадь (кв.м.) | 17826 | - | |
Количество мест: | всего | 1400 | - |
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 3 | - | |
Обеспеченность 100% мягкими и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | Да | - | |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) | Да | - |
В образовательной организации отсутствуют общежития и интернаты, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
В образовательной организации отсутствуют общежития и интернаты, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
В образовательной организации отсутствуют общежития и интернаты, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Организация не медицинской направленности
Перечень образовательных программ, по которым проводится прием
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Особые отметки | Квалификация | Формы и сроки обучения | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | |||||||
1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
2 | 03.03.02 | Физика | Физика | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
5 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
6 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
7 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
8 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма 4 года 10 мес.Очно-заочная форма - | ||
9 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
10 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
11 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность жизнедеятельности в техносфере | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма 4 года 10 мес.Очно-заочная форма - | ||
12 | 24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | Ракетные комплексы и космонавтика | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
13 | 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Конструирование изделий легкой промышленности | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
14 | 37.03.01 | Психология | Психология | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма 4 года 10 мес.Очно-заочная форма - | ||
15 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма 4 года 10 мес.Очно-заочная форма - | ||
16 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма 4 года, 6 месяцев | ||
17 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма 4 года 10 мес.Очно-заочная форма 4 года 6 мес. | ||
18 | 39.03.01 | Социология | Социология | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
19 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма 4 года 10 мес.Очно-заочная форма - | ||
20 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма 4 года 10 мес.Очно-заочная форма 4 года 6 мес. | ||
21 | 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Зарубежное регионоведение | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
22 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
23 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
24 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
25 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
26 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Филологическое образование | Бакалавриат | Очная форма 4 года.Заочная форма -Очно-заочная форма - | ||
27 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма 4 года 10 мес.Очно-заочная форма - | ||
28 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Физическая культура и дополнительное образование Спортивная подготовка | Бакалавриат | Очная форма 5 летЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
Иностранные языки (немецкий и английский) | |||||||
Художественное образование и дизайн | |||||||
Иностранные языки (английский и китайский) | |||||||
29 | 45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (русский язык и литература) | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
Преподавание филологических дисциплин, в том числе русского языка как иностранного и неродного | |||||||
30 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
31 | 47.03.03 | Религиоведение | Религиоведение | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
32 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
Высшее образование - Специалитет | |||||||
1 | 21.05.02 | Прикладная геология | Прикладная геология | Специалитет | Очная форма 5 летЗаочная форма 5 лет 10 мес.Очно-заочная форма - | ||
2 | 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Эксплуатация стартовых и технических комплексов и систем жизнеобеспечения | Специалитет | Очная форма 5,5 летЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
3 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Специалитет | Очная форма 5,5 летЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
4 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Специалитет | Очная форма 5 летЗаочная форма 5 лет 10 мес.Очно-заочная форма - | ||
5 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Специалитет | Очная форма 5 летЗаочная форма 5 лет 10 мес.Очно-заочная форма - | ||
6 | 54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | Монументально-декоративное искусство | Специалитет | Очная форма 6 летЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
Высшее образование - Магистратура | |||||||
1 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
2 | 03.04.01 | Прикладные математика и физика | Прикладные математика и физика | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
3 | 09.04.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
4 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
5 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма 2 года 6 мес. | ||
6 | 37.04.01 | Психология | Психология управления | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
7 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
8 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма 2 года 5 мес. | ||
9 | 39.04.02 | Социальная работа | История, методология и теория социальной работы | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
10 | 40.04.01 | Юриспруденция | Теория и история государства и права, история правовых учений | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
Антикоррупционная деятельность | |||||||
11 | 41.04.01 | Зарубежное регионоведение | Зарубежное регионоведение | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
12 | 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
13 | 43.04.02 | Туризм | Туризм | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
14 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Теория и методика преподавания иностранного языка и межкультурной коммуникации | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
Изобразительное искусство | |||||||
Спортивные и физкультурно-оздоровительные технологии | |||||||
15 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогические технологии в образовании | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
16 | 45.04.01 | Филология | Филологическое обеспечение международных культурных связей | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
Русский язык в межкультурной коммуникации | |||||||
17 | 45.04.02 | Лингвистика | Лингвистика | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
18 | 45.04.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
19 | 47.04.03 | Религиоведение | Религиоведение | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации | |||||||
Среднее профессиональное образование - Подготовка специалистов среднего звена | |||||||
1 | 08.02.13 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | СПО | Очная форма 2 года 10 мес.Заочная форма -Очно-заочная форма - | ||
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | СПО | Очная форма 3 года 10 мес.Заочная форма -Очно-заочная форма - | ||
3 | 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | СПО | Очная форма 3 года 10 мес.Заочная форма -Очно-заочная форма - | ||
4 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | СПО | Очная форма 3 года 10 мес.Заочная форма -Очно-заочная форма - | ||
5 | 18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | Технология аналитического контроля химических соединений | СПО | Очная форма 3 года 10 мес.Заочная форма -Очно-заочная форма - | ||
6 | 21.02.13 | Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых | Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых | СПО | Очная форма 3 года 10 мес.Заочная форма -Очно-заочная форма - | ||
7 | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий лёгкой промышленности (по видам) | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий лёгкой промышленности (по видам) | СПО | Очная форма 2 года 10 мес.Заочная форма -Очно-заочная форма - | ||
8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраcлям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраcлям) | СПО | Очная форма 2 года 10 мес.Заочная форма -Очно-заочная форма - | ||
9 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | СПО | Очная форма 2 года 10 мес.Заочная форма -Очно-заочная форма - | ||
10 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | СПО | Очная форма 2 года 10 мес.Заочная форма 2 года 10 мес.Очно-заочная форма - | ||
11 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство | СПО | Очная форма 2 года 10 мес.Заочная форма -Очно-заочная форма - | ||
12 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | СПО | Очная форма 3 года 10 мес.Заочная форма -Очно-заочная форма - | ||
Среднее профессиональное образование - Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | |||||||
Общее образование | |||||||
Дополнительное профессиональное образование - Профессиональная переподготовка | |||||||
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Особые отметки | Квалификация | Формы и сроки обучения | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | |||||||
Высшее образование - Специалитет | |||||||
Высшее образование - Магистратура | |||||||
Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации | |||||||
Среднее профессиональное образование - Подготовка специалистов среднего звена | |||||||
Среднее профессиональное образование - Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | |||||||
Общее образование | |||||||
Дополнительное профессиональное образование - Профессиональная переподготовка | |||||||
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Особые отметки | Квалификация | Формы и сроки обучения | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | |||||||
1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
2 | 03.03.02 | Физика | Физика | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
5 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
6 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
7 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма 4 года 10 мес.Очно-заочная форма - | ||
8 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
9 | 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
10 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность жизнедеятельности в техносфере | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма 4 года 10 мес.Очно-заочная форма - | ||
11 | 24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | Ракетные комплексы и космонавтика | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
12 | 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Конструирование изделий легкой промышленности | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
13 | 37.03.01 | Психология | Психология | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма 4 года 10 мес.Очно-заочная форма - | ||
14 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма 4 года 10 мес.Очно-заочная форма - | ||
15 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма 4 года, 6 месяцев | ||
16 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма 4 года 10 мес.Очно-заочная форма 4 года 6 мес. | ||
17 | 39.03.01 | Социология | Социология | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
18 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма 4 года 10 мес.Очно-заочная форма - | ||
19 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма 4 года 10 мес.Очно-заочная форма 4 года 6 мес. | ||
20 | 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Зарубежное регионоведение | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
21 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
22 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
23 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
24 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Филологическое образование | Бакалавриат | Очная форма 4 года.Заочная форма -Очно-заочная форма - | ||
25 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма 4 года 10 мес.Очно-заочная форма - | ||
26 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Иностранные языки (немецкий и английский) | Бакалавриат | Очная форма 5 летЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
Художественное образование и дизайн | |||||||
Иностранные языки (английский и китайский) | |||||||
27 | 45.03.01 | Филология | Филология | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
28 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
29 | 47.03.03 | Религиоведение | Религиоведение | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
30 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Бакалавриат | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
Высшее образование - Специалитет | |||||||
1 | 21.05.02 | Прикладная геология | Прикладная геология | Специалитет | Очная форма 5 летЗаочная форма 5 лет 10 мес.Очно-заочная форма - | ||
2 | 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Специалитет | Очная форма 5,5 летЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
3 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клиническая психология | Специалитет | Очная форма 5,5 летЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
4 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Специалитет | Очная форма 5 летЗаочная форма 5 лет 10 мес.Очно-заочная форма - | ||
5 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Специалитет | Очная форма 5 летЗаочная форма 5 лет 10 мес.Очно-заочная форма - | ||
6 | 54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | Монументально-декоративное искусство | Специалитет | Очная форма 6 летЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
Высшее образование - Магистратура | |||||||
1 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
2 | 03.04.01 | Прикладные математика и физика | Прикладные математика и физика | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
3 | 09.04.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
4 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
5 | 37.04.01 | Психология | Психология | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
6 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
7 | 39.04.02 | Социальная работа | Социальная работа | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
8 | 40.04.01 | Юриспруденция | Теория и история государства и права, история правовых учений | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
Антикоррупционная деятельность | |||||||
9 | 41.04.01 | Зарубежное регионоведение | Зарубежное регионоведение | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
10 | 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
11 | 43.04.02 | Туризм | Туризм | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
12 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Изобразительное искусство | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
Спортивные и физкультурно-оздоровительные технологии | |||||||
13 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Педагогическая психология | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
Психолого-педагогические технологии в образовании | |||||||
14 | 45.04.01 | Филология | Филология | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
15 | 45.04.02 | Лингвистика | Современные технологии преподавания английского языка (на английском языке) Modern technologies in teaching English | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
16 | 45.04.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Иностранные языки и речевые техологии | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
17 | 47.04.03 | Религиоведение | Религиоведение | Магистратура | Очная форма 2 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации | |||||||
1 | 03.06.01 | Физика и астрономия | Физика конденсированного состояния | Аспирантура | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
2 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Аспирантура | Очная форма 3 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
3 | 13.06.01 | Электро- и теплотехника | Электроэнергетика | Аспирантура | Очная форма 4 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
4 | 40.06.01 | Юриспруденция | Теоретико-исторические правовые науки | Аспирантура | Очная форма 3 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
5 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Методология и технология профессионального образования | Аспирантура | Очная форма 3 годаЗаочная форма -Очно-заочная форма - | ||
