Информация о поступлении
Подобрать специальность
Актуальные образовательные программы
Новости
Новости приемной комиссии
0
бюджетных мест
				бюджетных мест
0
Образовательные программы
				Образовательные программы
Контактная
информация
		| Адрес | Время работы | 
|---|---|
| Амурский государственный университет, Игнатьевское шоссе, 21, гл. корпус, каб.120 | Пн-Пт: 08:30-17:00, Сб: 09:00-13:00, Вс: выходной | 
| Телефоны | |
| Приемная комиссия | 8 (4162) 234-560 8 (4162) 234-567 | 
| Институт компьютерных и инженерных наук | 8 (4162) 234 563 | 
| Социальных наук | 8 (4162) 234 565 | 
| Международных отношений | 8 (4162) 234 564 | 
| Дизайна и технологии | 8 (4162) 234 561 | 
| Филологический | 8 (4162) 234 566 | 
| Экономический | 8 (4162) 234 568 | 
| Юридический | 8 (4162) 234 570 | 
| Энергетический | 8 (4162) 234 569 | 
| Среднего профессионального образования | 8 (4162) 234 562 | 
| Горячая линия по вопросам приема лиц с ограниченными возможностями здоровья | 8 (800) 234-5-104 | 
 
		Индивидуальные
достижения
		
		 
 
		Стипендии АмГУ
3000
Студентам очной бюджетной формы обучения первого семестра
							5500
Обучающимся, среднедушевой доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в Амурской области и др.
							7500
Повышенная социальная стипендия студентам 1 и 2 курсов очной бюджетной формы обучения, имеющим оценки "хорошо" и "отлично"
							5500
Начиная со 2 семестра - студентам очной бюджетной формы обучения,  сдавшим сессию на «хорошо»
							6000
Начиная со 2 семестра - студентам очной бюджетной формы обучения,  сдавшим сессию на «хорошо» и  «отлично»
							6500
Начиная со 2 семестра - студентам очной бюджетной формы обучения,  сдавшим сессию на «отлично»
							 
					 
			Проходной балл
| Код | Название | Проходной балл (2024 г.) | Средний балл | 
|---|---|---|---|
| 45.03.03 | «Фундаментальная и прикладная лингвистика» (профиль "Восточные языки (китайский, японский, корейский)") | ||
| 01.03.02 | «Прикладная математика и информатика» (профиль «Прикладная математика и информатика») | 118 | 61.3 | 
| 03.03.02 | «Физика» (профиль «Инженерная физика») | 162 | 57.0 | 
| 09.03.02 | «Информационные системы и технологии» (профиль «Информационные системы и технологии») | 164 | 65.7 | 
| 09.03.04 | «Программная инженерия» (профиль «Программная инженерия») | 174 | 67.9 | 
| 10.03.01 | «Информационная безопасность» (профиль «Безопасность автоматизированных систем (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности)») | 172 | 65.5 | 
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника  (профиль «Энергообеспечение предприятий») | ||
| 13.03.02 | «Электроэнергетика и электротехника»  (профиль «Электроэнергетика») | 118 | 50,4 | 
| 13.03.02 | «Электроэнергетика и электротехника»  (профиль «Электроэнергетика») | 118 | 50,4 | 
| 13.03.02 | «Электроэнергетика и электротехника»  (профиль «Электроэнергетические системы и сети») | 140 | 57.9 | 
| 15.03.04 | «Автоматизация технологических процессов и производств» (профиль «Автоматизация технологических процессов и производств в энергетике») | 118 | 57.8 | 
| 18.03.01 | «Химическая технология» (профиль «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов») | 173 | 67.6 | 
| 20.03.01 | «Техносферная безопасность» (профиль «Безопасность жизнедеятельности в техносфере») |  155 |  53.7 | 
| 21.05.02 | «Прикладная геология» (специализация «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых») |  128 |  58.2 | 
| 24.05.01 | «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов» (профиль «Эксплуатация стартовых и технических комплексов и систем жизнеобеспечения») |  132 |  61.1 | 
| 24.05.01 | «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов» (профиль «Пилотируемые и автоматические космические аппараты и системы») | 151 | 61.2 | 
| 37.03.01 | «Психология» (профиль «Консультативная психология») | 176 | 66.1 | 
| 37.05.01 | «Клиническая психология» (профиль «Клинико-психологическая помощь населению (в областях здравоохранения, образования и науки, социального обслуживания)» |  186 |  69.8 | 
| 38.03.01 | «Экономика» (профиль «Финансы и бухгалтерский учет») | 204 | 73.9 | 
| 38.03.02 | «Менеджмент» (профиль «Менеджмент организации») | 205 | 72.8 | 
| 38.03.04 | «Государственное и муниципальное управление» (профиль «Система государственного и муниципального управления») |  191 |  66.5 | 
| 38.05.01 | «Экономическая безопасность» (профиль «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности») |  218 |  77.2 | 
| 38.05.02 | «Таможенное дело» (профиль «Таможенное регулирование и организация таможенного контроля») |  205 |  75.5 | 
| 39.03.01 | «Социология» (профиль «Социологические и маркетинговые исследования») | 173 | 63.3 | 
| 39.03.02 | «Социальная работа» (профиль «Социальная работа») | 120 | 54.2 | 
| 40.03.01 | «Юриспруденция» (профиль «Общеправовой») | 220 | 76.9 | 
| 42.03.01 | «Реклама и связи с общественностью» (профиль «Реклама и связи с общественностью») | 206 | 70.0 | 
| 42.03.02 | «Журналистика»  (профиль «Журналистика») | 164 | 61.0 | 
| 43.03.02 | «Туризм» (профиль «Организация и предоставление туристских услуг») | 179 | 65.6 | 
| 43.03.03 | «Гостиничное дело» (профиль «Гостиничная деятельность») | 160 | 61.5 | 
| 44.03.01 | "Педагогическое образование" (профиль «Филологическое образование») | ||
| 44.03.02 | «Психолого-педагогическое образование» (профиль «Психология и социальная педагогика») |  145 |  53.9 | 
| 44.03.05 | «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (профиль «Художественное образование и дизайн») | 180 | 65.3 | 
| 44.03.05 | «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (профиль «Физическая культура» и дополнительное образование «Спортивная подготовка»)  | 143 | 52.5 | 
| 44.03.05 | «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (профиль «Иностранные языки (английский и китайский)») | 160 | 65.3 | 
| 44.03.05 | «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (профиль «Иностранные языки (немецкий и английский)») |  143 |  55.5 | 
| 45.03.01 | «Филология» (профиль «Преподавание филологических дисциплин как иностранных (русский язык и литература)») | 171 | 65.9 | 
| 45.03.01 | Филология (профиль «Преподавание филологических дисциплин, в том числе русского языка как иностранного и неродного») | - | - | 
| 45.03.02 | «Лингвистика» (профиль «Перевод, переводоведение, преподавание иностранных языков») | 235 | 80.4 | 
| 46.03.01 | «История»  (профиль «Историко-культурное наследие») | 120 | 61.0 | 
| 47.03.03 | «Религиоведение» (профиль «История и этнография религии») | 138 | 59.3 | 
| 54.03.01 | «Дизайн» (профиль «Графический дизайн») | ||
| 54.05.01 | «Монументально-декоративное искусство» (профиль «Монументально-декоративное искусство (интерьеры)») | 267 | 67.8 | 
| 58.03.01 | Востоковедение и африканистика (профиль "Китаеведение") | 
 
		Меры поддержки АмГУ
Оплата проезда
Студентам, постоянно проживающим в ДФО, но за пределами Амурской области, однократно предоставляется компенсация затрат на билеты на проезд к месту постоянного проживания и обратно к месту учебы
≤ 15 000
																			Выплата 15 000 руб.
Студентам, победителям олимпиад, поступившим без вступительных испытаний, предоставляется единовременная выплата
1 курс
																			Абонемент в бассейн
Студентам первого курса, имеющим золотой знак ГТО и средний балл ЕГЭ при зачислении 65 и более, обеспечиваются годовым абонементом в бассейн АмГУ
ЕГЭ  ≥ 65
																					ГТО
																			Абонемент в спорткомплекс
Студентам первого курса, имеющим средний балл ЕГЭ при зачислении 85 и более, обеспечиваются годовым спортивный комплекс АмГУ
ЕГЭ ≥ 85
																			