- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты и требования
- Руководство
- Педагогический состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса
- Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
- Международное сотрудничество
- Организация питания в образовательной организации
- Поступающему
Информация о численности обучающихся
Назад
Документы o численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц
Информация о численности обучающихся (.sig)Код | Код, шифр/Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Форма обучения | Численность обучающихся / из них иностранных граждан (количество человек) | Общая численность обучающихся: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
Высшее образование - Бакалавриат | ||||||||||
01.03.02 Прикладная математика и информатикаВысшее образование - Бакалавриат | 01.03.02 Прикладная математика и информатика | Очная | 61 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 61 | |||
01.03.02Высшее образование - Бакалавриат 01.03.02 Прикладная математика и информатика | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
01.03.02Высшее образование - Бакалавриат 01.03.02 Прикладная математика и информатика | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
03.03.02 ФизикаВысшее образование - Бакалавриат | 03.03.02 Физика | Очная | 23 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 23 | |||
03.03.02Высшее образование - Бакалавриат 03.03.02 Физика | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
03.03.02Высшее образование - Бакалавриат 03.03.02 Физика | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
09.03.01 Информатика и вычислительная техникаВысшее образование - Бакалавриат | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Очная | 54 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 54 | |||
09.03.01Высшее образование - Бакалавриат 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
09.03.01Высшее образование - Бакалавриат 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
09.03.02 Информационные системы и технологииВысшее образование - Бакалавриат | 09.03.02 Информационные системы и технологии | Очная | 88 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 3 | 91 | |||
09.03.02Высшее образование - Бакалавриат 09.03.02 Информационные системы и технологии | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
09.03.02Высшее образование - Бакалавриат 09.03.02 Информационные системы и технологии | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
09.03.04 Программная инженерияВысшее образование - Бакалавриат | 09.03.04 Программная инженерия | Очная | 84 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 24 / 23 | 108 | |||
09.03.04Высшее образование - Бакалавриат 09.03.04 Программная инженерия | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
09.03.04Высшее образование - Бакалавриат 09.03.04 Программная инженерия | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
10.03.01 Информационная безопасностьВысшее образование - Бакалавриат | 10.03.01 Информационная безопасность | Очная | 44 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 47 | |||
10.03.01Высшее образование - Бакалавриат 10.03.01 Информационная безопасность | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
10.03.01Высшее образование - Бакалавриат 10.03.01 Информационная безопасность | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехникаВысшее образование - Бакалавриат | 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | Очная | 12 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 12 | |||
13.03.01Высшее образование - Бакалавриат 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
13.03.01Высшее образование - Бакалавриат 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехникаВысшее образование - Бакалавриат | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Очная | 223 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 4 | 227 | |||
13.03.02Высшее образование - Бакалавриат 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 79 / 0 | 79 | ||||
13.03.02Высшее образование - Бакалавриат 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производствВысшее образование - Бакалавриат | 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Очная | 57 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 57 | |||
15.03.04Высшее образование - Бакалавриат 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
15.03.04Высшее образование - Бакалавриат 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
18.03.01 Химическая технологияВысшее образование - Бакалавриат | 18.03.01 Химическая технология | Очная | 58 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 59 | |||
18.03.01Высшее образование - Бакалавриат 18.03.01 Химическая технология | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
18.03.01Высшее образование - Бакалавриат 18.03.01 Химическая технология | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
20.03.01 Техносферная безопасностьВысшее образование - Бакалавриат | 20.03.01 Техносферная безопасность | Очная | 84 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 85 | |||
20.03.01Высшее образование - Бакалавриат 20.03.01 Техносферная безопасность | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 72 / 1 | 72 | ||||
20.03.01Высшее образование - Бакалавриат 20.03.01 Техносферная безопасность | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтикаВысшее образование - Бакалавриат | 24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика | Очная | 44 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 45 | |||
24.03.01Высшее образование - Бакалавриат 24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
24.03.01Высшее образование - Бакалавриат 24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленностиВысшее образование - Бакалавриат | 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности | Очная | 11 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 11 | |||
29.03.05Высшее образование - Бакалавриат 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
29.03.05Высшее образование - Бакалавриат 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
37.03.01 ПсихологияВысшее образование - Бакалавриат | 37.03.01 Психология | Очная | 49 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 49 | |||
37.03.01Высшее образование - Бакалавриат 37.03.01 Психология | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 / 1 | 20 | ||||
37.03.01Высшее образование - Бакалавриат 37.03.01 Психология | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
38.03.01 ЭкономикаВысшее образование - Бакалавриат | 38.03.01 Экономика | Очная | 36 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 41 / 30 | 77 | |||
38.03.01Высшее образование - Бакалавриат 38.03.01 Экономика | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 4 | 1 | ||||
38.03.01Высшее образование - Бакалавриат 38.03.01 Экономика | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
38.03.02 МенеджментВысшее образование - Бакалавриат | 38.03.02 Менеджмент | Очная | 30 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 18 / 0 | 48 | |||
38.03.02Высшее образование - Бакалавриат 38.03.02 Менеджмент | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
38.03.02Высшее образование - Бакалавриат 38.03.02 Менеджмент | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 16 / 0 | 16 | ||||
38.03.04 Государственное и муниципальное управлениеВысшее образование - Бакалавриат | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Очная | 32 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 14 / 0 | 46 | |||
38.03.04Высшее образование - Бакалавриат 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 2 | ||||
38.03.04Высшее образование - Бакалавриат 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 / 0 | 8 | ||||
39.03.01 СоциологияВысшее образование - Бакалавриат | 39.03.01 Социология | Очная | 64 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 64 | |||
39.03.01Высшее образование - Бакалавриат 39.03.01 Социология | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
39.03.01Высшее образование - Бакалавриат 39.03.01 Социология | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
39.03.02 Социальная работаВысшее образование - Бакалавриат | 39.03.02 Социальная работа | Очная | 65 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 65 | |||
39.03.02Высшее образование - Бакалавриат 39.03.02 Социальная работа | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 12 / 0 | 12 | ||||
39.03.02Высшее образование - Бакалавриат 39.03.02 Социальная работа | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
40.03.01 ЮриспруденцияВысшее образование - Бакалавриат | 40.03.01 Юриспруденция | Очная | 47 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 217 / 2 | 264 | |||
40.03.01Высшее образование - Бакалавриат 40.03.01 Юриспруденция | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 200 / 0 | 200 | ||||
40.03.01Высшее образование - Бакалавриат 40.03.01 Юриспруденция | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 31 / 0 | 31 | ||||
41.03.01 Зарубежное регионоведениеВысшее образование - Бакалавриат | 41.03.01 Зарубежное регионоведение | Очная | 20 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 25 / 2 | 45 | |||
41.03.01Высшее образование - Бакалавриат 41.03.01 Зарубежное регионоведение | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
41.03.01Высшее образование - Бакалавриат 41.03.01 Зарубежное регионоведение | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
42.03.01 Реклама и связи с общественностьюВысшее образование - Бакалавриат | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | Очная | 42 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 44 | |||
42.03.01Высшее образование - Бакалавриат 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
42.03.01Высшее образование - Бакалавриат 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
42.03.02 ЖурналистикаВысшее образование - Бакалавриат | 42.03.02 Журналистика | Очная | 43 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 12 / 1 | 55 | |||
42.03.02Высшее образование - Бакалавриат 42.03.02 Журналистика | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
42.03.02Высшее образование - Бакалавриат 42.03.02 Журналистика | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
43.03.02 ТуризмВысшее образование - Бакалавриат | 43.03.02 Туризм | Очная | 65 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 0 | 71 | |||
43.03.02Высшее образование - Бакалавриат 43.03.02 Туризм | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
43.03.02Высшее образование - Бакалавриат 43.03.02 Туризм | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
43.03.03 Гостиничное делоВысшее образование - Бакалавриат | 43.03.03 Гостиничное дело | Очная | 53 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 55 | |||
43.03.03Высшее образование - Бакалавриат 43.03.03 Гостиничное дело | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
43.03.03Высшее образование - Бакалавриат 43.03.03 Гостиничное дело | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
44.03.01 Педагогическое образованиеВысшее образование - Бакалавриат | 44.03.01 Педагогическое образование | Очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 54 / 54 | 54 | |||
44.03.01Высшее образование - Бакалавриат 44.03.01 Педагогическое образование | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
44.03.01Высшее образование - Бакалавриат 44.03.01 Педагогическое образование | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
44.03.02 Психолого-педагогическое образованиеВысшее образование - Бакалавриат | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Очная | 73 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 73 | |||
44.03.02Высшее образование - Бакалавриат 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 82 / 0 | 82 | ||||
44.03.02Высшее образование - Бакалавриат 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)Высшее образование - Бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Очная | 210 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 11 / 5 | 221 | |||
44.03.05Высшее образование - Бакалавриат 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
44.03.05Высшее образование - Бакалавриат 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 5 | ||||
45.03.01 ФилологияВысшее образование - Бакалавриат | 45.03.01 Филология | Очная | 41 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 57 / 55 | 98 | |||
45.03.01Высшее образование - Бакалавриат 45.03.01 Филология | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
45.03.01Высшее образование - Бакалавриат 45.03.01 Филология | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
45.03.02 ЛингвистикаВысшее образование - Бакалавриат | 45.03.02 Лингвистика | Очная | 46 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 31 / 0 | 77 | |||
45.03.02Высшее образование - Бакалавриат 45.03.02 Лингвистика | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
45.03.02Высшее образование - Бакалавриат 45.03.02 Лингвистика | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистикаВысшее образование - Бакалавриат | 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | Очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | |||
45.03.03Высшее образование - Бакалавриат 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
45.03.03Высшее образование - Бакалавриат 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
46.03.01 ИсторияВысшее образование - Бакалавриат | 46.03.01 История | Очная | 11 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 11 | |||
46.03.01Высшее образование - Бакалавриат 46.03.01 История | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
46.03.01Высшее образование - Бакалавриат 46.03.01 История | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
47.03.03 РелигиоведениеВысшее образование - Бакалавриат | 47.03.03 Религиоведение | Очная | 45 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 45 | |||
47.03.03Высшее образование - Бакалавриат 47.03.03 Религиоведение | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
47.03.03Высшее образование - Бакалавриат 47.03.03 Религиоведение | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
54.03.01 ДизайнВысшее образование - Бакалавриат | 54.03.01 Дизайн | Очная | 11 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 3 | 14 | |||
54.03.01Высшее образование - Бакалавриат 54.03.01 Дизайн | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
54.03.01Высшее образование - Бакалавриат 54.03.01 Дизайн | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
58.03.01 Востоковедение и африканистикаВысшее образование - Бакалавриат | 58.03.01 Востоковедение и африканистика | Очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | |||
58.03.01Высшее образование - Бакалавриат 58.03.01 Востоковедение и африканистика | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
58.03.01Высшее образование - Бакалавриат 58.03.01 Востоковедение и африканистика | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
Высшее образование - Специалитет | ||||||||||
21.05.02 Прикладная геологияВысшее образование - Специалитет | 21.05.02 Прикладная геология | Очная | 47 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 47 | |||
21.05.02Высшее образование - Специалитет 21.05.02 Прикладная геология | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 70 / 0 | 70 | ||||
21.05.02Высшее образование - Специалитет 21.05.02 Прикладная геология | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексовВысшее образование - Специалитет | 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Очная | 111 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 111 | |||
24.05.01Высшее образование - Специалитет 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
24.05.01Высшее образование - Специалитет 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
37.05.01 Клиническая психологияВысшее образование - Специалитет | 37.05.01 Клиническая психология | Очная | 106 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 111 | |||
37.05.01Высшее образование - Специалитет 37.05.01 Клиническая психология | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
37.05.01Высшее образование - Специалитет 37.05.01 Клиническая психология | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
38.05.01 Экономическая безопасностьВысшее образование - Специалитет | 38.05.01 Экономическая безопасность | Очная | 60 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 44 / 0 | 104 | |||
38.05.01Высшее образование - Специалитет 38.05.01 Экономическая безопасность | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 81 / 0 | 81 | ||||
38.05.01Высшее образование - Специалитет 38.05.01 Экономическая безопасность | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
38.05.02 Таможенное делоВысшее образование - Специалитет | 38.05.02 Таможенное дело | Очная | 56 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 146 / 0 | 202 | |||
38.05.02Высшее образование - Специалитет 38.05.02 Таможенное дело | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 57 / 0 | 57 | ||||
38.05.02Высшее образование - Специалитет 38.05.02 Таможенное дело | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
54.05.01 Монументально-декоративное искусствоВысшее образование - Специалитет | 54.05.01 Монументально-декоративное искусство | Очная | 24 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 25 | |||
54.05.01Высшее образование - Специалитет 54.05.01 Монументально-декоративное искусство | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
54.05.01Высшее образование - Специалитет 54.05.01 Монументально-декоративное искусство | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
Высшее образование - Магистратура | ||||||||||
01.04.02 Прикладная математика и информатикаВысшее образование - Магистратура | 01.04.02 Прикладная математика и информатика | Очная | 12 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 9 / 7 | 21 | |||
01.04.02Высшее образование - Магистратура 01.04.02 Прикладная математика и информатика | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
01.04.02Высшее образование - Магистратура 01.04.02 Прикладная математика и информатика | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
03.04.01 Прикладные математика и физика Высшее образование - Магистратура | 03.04.01 Прикладные математика и физика | Очная | 11 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 11 | |||
03.04.01Высшее образование - Магистратура 03.04.01 Прикладные математика и физика | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
03.04.01Высшее образование - Магистратура 03.04.01 Прикладные математика и физика | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
09.04.04 Программная инженерияВысшее образование - Магистратура | 09.04.04 Программная инженерия | Очная | 47 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 38 / 33 | 85 | |||
09.04.04Высшее образование - Магистратура 09.04.04 Программная инженерия | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
09.04.04Высшее образование - Магистратура 09.04.04 Программная инженерия | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
13.04.02 Электроэнергетика и электротехникаВысшее образование - Магистратура | 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | Очная | 61 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 24 / 5 | 85 | |||
13.04.02Высшее образование - Магистратура 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
13.04.02Высшее образование - Магистратура 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
18.04.01 Химическая технологияВысшее образование - Магистратура | 18.04.01 Химическая технология | Очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 9 / 0 | 9 | |||
18.04.01Высшее образование - Магистратура 18.04.01 Химическая технология | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
18.04.01Высшее образование - Магистратура 18.04.01 Химическая технология | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
20.04.01 Техносферная безопасностьВысшее образование - Магистратура | 20.04.01 Техносферная безопасность | Очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 5 | |||
20.04.01Высшее образование - Магистратура 20.04.01 Техносферная безопасность | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
20.04.01Высшее образование - Магистратура 20.04.01 Техносферная безопасность | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура | 37.04.01 Психология | Очная | 21 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 3 | 24 | |||
37.04.01Высшее образование - Магистратура 37.04.01 Психология | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
37.04.01Высшее образование - Магистратура 37.04.01 Психология | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
38.04.01 ЭкономикаВысшее образование - Магистратура | 38.04.01 Экономика | Очная | 13 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 47 / 46 | 60 | |||
38.04.01Высшее образование - Магистратура 38.04.01 Экономика | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
38.04.01Высшее образование - Магистратура 38.04.01 Экономика | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура | 38.04.02 Менеджмент | Очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | |||
38.04.02Высшее образование - Магистратура 38.04.02 Менеджмент | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
38.04.02Высшее образование - Магистратура 38.04.02 Менеджмент | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
38.04.04 Государственное и муниципальное управлениеВысшее образование - Магистратура | 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Очная | 5 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 10 | |||
38.04.04Высшее образование - Магистратура 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
38.04.04Высшее образование - Магистратура 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 16 / 0 | 16 | ||||
39.04.02 Социальная работаВысшее образование - Магистратура | 39.04.02 Социальная работа | Очная | 24 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 24 | |||
39.04.02Высшее образование - Магистратура 39.04.02 Социальная работа | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||||
